見た目 | × |
---|
耐久性 | × |
---|
精度 | × |
---|
費用 | 約1,650円~(約1,500円~税別) |
---|
保証 | なし |
---|
保険内で作られる合金の詰めものです。金属アレルギーとむし歯の再発が懸念されます。
見た目 | ◎ |
---|
耐久性 | ◎ |
---|
精度 | ◎ |
---|
費用 | 77,000円(70,000円税別) |
---|
保証 | 5年 |
---|
技工士が歯と色に合わせてオーダーメイドで作ります。適合、色、かみ合わせともに優れています。
見た目 | × |
---|
耐久性 | △ |
---|
精度 | × |
---|
費用 | 約6,050円~(約5,500円~税別) |
---|
保証 | 2年 |
---|
保険内で作られる合金のかぶせものです。金属アレルギーとむし歯の再発が懸念されます。
見た目 | ◎ |
---|
耐久性 | ◎ |
---|
精度 | ◎ |
---|
費用 | 60,500円(55,000円税別) |
---|
保証 | 5年 |
---|
機械で作る歯のかぶせ物です。耐久性が高く、長く使用しても色の変化やすり減ることはありません但し、歯の色が限定されます。
※小・大臼歯のみ適応
見た目 | ◎ |
---|
耐久性 | ☆ |
---|
精度 | ◎ |
---|
費用 | 121,000円(110,000円税別) |
---|
保証 | 5年 |
---|
体に優しいオールセラミックを使い、金属は一切使いません。精度、見た目、強度とも優れてます。
見た目 | △ |
---|
耐久性 | × |
---|
精度 | × |
---|
費用 | 約9,350円~(約8,500円~税別) |
---|
保証 | 2年 |
---|
合金で作ったフレームの表面にプラスチックがついてます。数年たつと変色し、再治療が必要になることがあります。
見た目 | ◎ |
---|
耐久性 | ☆ |
---|
精度 | ◎ |
---|
費用 | 121,000円(110,000円税別) |
---|
保証 | 5年 |
---|
体に優しいオールセラミックを使い、金属は一切使いません。精度、見た目、強度とも優れてます。
見た目 | × |
---|
耐久性 | △ |
---|
精度 | × |
---|
費用 | 約9,350円~(約8,500円~税別) |
---|
保証 | 2年 |
---|
合金のブリッジです。奥歯の場合は全て合金(銀歯)になります。前歯の場合は表面にプラスチックが付きます。
見た目 | ○ |
---|
耐久性 | ◎ |
---|
精度 | ◎ |
---|
費用 | 121,000円(1本あたり110,000円税別) |
---|
保証 | 5年 |
---|
金属フレームの上にセラミックを焼き付けてオーダーメイドで作ります。強度に優れています。
見た目 | ◎ |
---|
耐久性 | ☆ |
---|
精度 | ◎ |
---|
費用 | 121,000円(1本あたり110,000円税別) |
---|
保証 | 5年 |
---|
体に優しいオールセラミックを使い、金属は一切使いません。精度、見た目、強度とも優れてます。
見た目 | × |
---|
耐久性 | △ |
---|
精度 | × |
---|
費用 | 約9,350円~(約8,500円~税別) |
---|
保証 | 2年 |
---|
合金で作ったフレームの表面にプラスチックがついてます。数年たつと変色し、再治療が必要になることがあります。
見た目 | ◎ |
---|
耐久性 | ☆ |
---|
精度 | ◎ |
---|
費用 | 121,000円(1本あたり110,000円税別) |
---|
保証 | 5年 |
---|
体に優しいオールセラミックを使い、金属は一切使いません。精度、見た目、強度とも優れてます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ● | ● | ─ | ● | ● | ● | ─ |
午後 | ▲ | ● | ─ | ● | ▲ | ● | ─ |
午前: 9:00~12:30
午後:13:30~17:30
▲:14:00~17:30
休診日:水曜・日曜・祝日
※水曜は休診ですが、祝日のある週は水曜も診療します。